Kde sa v Bratislave dobre býva?
Všetkých 20 štvrtí vedľa seba: cesta do centra a v noci domov, hluk, parkovanie, školy a obchody. Prahu už porovnávame celú, ďalšie mestá pribudnú.
Štvrte Bratislavy
Všetkých 20 štvrtí vedľa seba. Kliknite na štvrť pre školy, obchody a podrobnosti.
| Štvrť | Do centra | Hluk | PAAS | MŠ / ZŠ | Reštaurácie |
|---|---|---|---|---|---|
| Čunovo | 50 min | 11 % | 0 % | 1 / 0 | 4 |
| Devín | 36 min | 28 % | 0 % | 2 / 1 | 5 |
| Devínska Nová Ves | 39 min | 26 % | 72 % | 5 / 3 | 15 |
| Dúbravka | 30 min | 31 % | 78 % | 14 / 6 | 32 |
| Jarovce | 35 min | 30 % | 0 % | 2 / 1 | 3 |
| Karlova Ves | 20 min | 41 % | 97 % | 11 / 11 | 52 |
| Lamač | 29 min | 46 % | 74 % | 2 / 2 | 16 |
| Nivy | 19 min | 53 % | 71 % | 7 / 6 | 153 |
| Nové Mesto | 21 min | 61 % | 92 % | 10 / 11 | 103 |
| Petržalka | 21 min | 56 % | 90 % | 27 / 22 | 178 |
| Podunajské Biskupice | 42 min | 51 % | 0 % | 7 / 5 | 18 |
| Rača | 34 min | 31 % | 91 % | 8 / 4 | 31 |
| Rusovce | 41 min | 26 % | 0 % | 1 / 1 | 10 |
| Ružinov | 27 min | 49 % | 56 % | 14 / 10 | 88 |
| Staré Mesto | 13 min | 52 % | 42 % | 24 / 17 | 463 |
| Trnávka | 29 min | 46 % | 1 % | 4 / 1 | 63 |
| Vajnory | 41 min | 60 % | 1 % | 1 / 2 | 13 |
| Vinohrady | 20 min | 29 % | 37 % | 5 / 7 | 13 |
| Vrakuňa | 37 min | 41 % | 98 % | 5 / 3 | 6 |
| Záhorská Bystrica | 43 min | 22 % | 0 % | 1 / 1 | 16 |
Do centra: typická cesta MHD na Poštovú. Hluk: podiel adries s hlukom z dopravy nad 60 dB. PAAS: podiel adries v rezidentskej parkovacej zóne. Počty obyvateľov doplníme po zverejnení dát zo sčítania.
Mestské časti
Všetkých 17 mestských častí Bratislavy: štvrte, MHD, školy a obchody v každej z nich.
Ktoré slovenské mesto chcete ako prvé?
Pripravujeme: Košice
Medzitým: Praha
Sťahujete sa do Prahy alebo tam idete študovať? Pre všetkých 112 pražských štvrtí, školy a vysoké školy už všetko máme, po česky aj anglicky.